國科電研生產(chǎn)的三相、六相、九相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀各種技術(shù)指標(biāo)完全達(dá)到電力部頒發(fā)的DL/T624-1997《繼電保護(hù)微機(jī)型試驗(yàn)裝置技術(shù)條件》的標(biāo)準(zhǔn),我公司生產(chǎn)的繼電保護(hù)測試儀按內(nèi)置系統(tǒng)可分為單片機(jī)型和工控機(jī)型,按輸出(電壓/電流)分為三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀(三相電流、四相電壓)與六相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀(六相電流、六相電壓)。其中,NEPRI-802C和NEPRI-R43,NEPRI-806型為三相臺(tái)式繼電保護(hù)測試儀,NEPRI-R30為手持式三相繼電保護(hù)測試儀。
國科電研NEPRI公司承諾本官網(wǎng)所售「三相繼電保護(hù)測試儀(單片機(jī))」?jié)M足標(biāo)準(zhǔn)GB7261-2008、DL/T995-2006、DL/T1153-2012,我公司對(duì)出廠產(chǎn)品將進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)檢,確保精度和性能。凡購買NEPRI廠家生產(chǎn)制造的電力測試儀,均開具13%增值稅專用發(fā)票,免費(fèi)提供技術(shù)指導(dǎo)、設(shè)備回檢及維修等服務(wù),同時(shí)我公司將嚴(yán)格執(zhí)行《電力工業(yè)設(shè)備購銷合同》及《產(chǎn)品服務(wù)承諾書》,請(qǐng)放心購買!
三相繼電保護(hù)測試儀選型方案
嚴(yán)格出廠質(zhì)量檢測 確保產(chǎn)品精度性能 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | NEPRI-702C | NEPRI-802C | NEPRI-806 | NEPRI-R30 | NEPRI-R43 | |
項(xiàng)目名稱 | 三相繼電保護(hù)測試儀 | 三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | 三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | 三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | 三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀 | |
內(nèi)置系統(tǒng) | 單片機(jī) | 工控機(jī)(Windows) | 工控機(jī)(Windows) | 工控機(jī)(Windows) | 工控機(jī)(Windows) | |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 便攜式 | 便攜式 | 便攜式 | 手持式 | 臺(tái)式 | |
輸出(電壓/電流) | 三相電流、四相電壓 | 三相電流、四相電壓 | 三相電流、四相電壓 | 三相電流、四相電壓 | 三相電流、四相電壓 | |
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.2級(jí) | 0.2級(jí) | 0.1級(jí) | 0.1級(jí) | 0.1級(jí) |
相電流輸出(有效值) | 0~40A | 0~40A | 0~30A | 0~10A | 0~30A | |
三相并聯(lián)輸出(有效值) | 0 - 120A | 0 - 120A | 0 - 90A | 0 - 30A | 0 - 180A(六相并聯(lián)) | |
相電流長時(shí)間允許工作值 | 10A | 10A | 10A | 5A | 10A | |
相電流**輸出功率 | 400VA | 420VA | 300VA | 60VA | 320VA | |
三相并聯(lián)電流**輸出功率 | 1000VA | 900VA | 800VA | 180VA | 1000VA(六相并聯(lián)) | |
并電流**輸出允許時(shí)間 | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | |
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5 | 0.5 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
相電壓輸出 | 0~±10A / 每相 | 0~±10A / 每相 | 0 - ±20A/相 | 0 - ±20A/相 | 0--±20A/相 | |
0~20A / 兩相疊加 | 0~20A / 兩相疊加 | - | - | - | ||
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
相電壓輸出 | 0~120V | 0~120V | 0~125V/相 | 0~125V/相 | 0~125V/相 | |
線電壓輸出 | 0~210V | 0~210V | 0 ~ 250V | 0 ~ 250V | 0 ~ 250V | |
**電壓輸出值 | 0~240V | 0~240V | - | |||
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | 80VA / 100VA | 75VA/100VA | 75VA/100VA | 75VA/100VA | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | 20~1000Hz | 0 - 1000Hz,精度:0.001Hz | 0 - 1000Hz,精度:0.001Hz | 0 - 1000Hz,精度:0.001Hz | |
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
相電壓輸出幅值 | 0-±160V | 0-±160V | 0 - ±150V | 0 - ±150V | 0 - ±150V | |
線電壓輸出幅值 | 0-320V | 0-320V | 0 - ±300V | 0 - ±300V | 0 - ±300V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | 70VA / 140VA | 90VA/180VA | 90VA/180VA | 90VA/180VA | |
頻率范圍 | 20~1000Hz | 20~1000Hz | 0 ~1000Hz,精度:0.001Hz | 0 ~1000Hz,精度:0.001Hz | 0 ~1000Hz,精度:0.001Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20 次 | 1~20 次 | 1~20 次 | 1~20 次 | 1~20 次 | |
開關(guān)量 | 開關(guān)量輸入 | 7路 | 10對(duì) | 8對(duì) | 4對(duì) | 8對(duì) |
備注 | 空接點(diǎn): 1~20mA,24V | |||||
開關(guān)量輸出 | 2對(duì) | 8對(duì) | 4對(duì) | 4對(duì) | 4對(duì) | |
備注 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | 遮斷容量:220V/1A;110V/2A | ||||
時(shí)間測量 | 范圍0.1ms ~ 9999s 精度0.1mS | |||||
外形尺寸 | 外形尺寸 | 365×300×165(mm3) | 360×340×150(mm3) | 338×168×305(mm3) | 347×235×110(mm3) | 570×250×580(mm3) |
單機(jī)重量 | 15kg | 16.3kg | 12kg | 5kg | 17kg | |
工作條件 | 工作電源 | AC:220V 50Hz | AC:220V 50Hz | AC:220V 50Hz | 鋰電池供電 | AC:220V 50Hz |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
六相繼電保護(hù)測試儀選型方案
嚴(yán)格出廠質(zhì)量檢測 確保產(chǎn)品精度性能 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | NEPRI-1200C | NEPRI-1300 | NEPRI-1300B | NEPRI-R66 | NEPRI-R99 | |
項(xiàng)目名稱 | 六相繼電保護(hù)測試儀 | 六相繼電保護(hù)測試儀 | 六相繼電保護(hù)測試儀 | 六相繼電保護(hù)測試儀 | 九相繼電保護(hù)測試儀 | |
內(nèi)置系統(tǒng) | 工控機(jī)(Windows) | 工控機(jī)(Windows) | 工控機(jī)(Windows) | 工控機(jī)(Windows) | 工控機(jī)(Windows) | |
設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 便攜式 | 臺(tái)式 | 臺(tái)式 | 臺(tái)式 | 臺(tái)式 | |
輸出(電壓/電流) | 六相電流、六相電壓 | 六相電流、六相電壓 | 六相電流、六相電壓 | 六相電流、六相電壓 | 九相電流、九相電壓 | |
交流電流輸出 | 輸出精度 | 0.2級(jí) | 0.1級(jí) | 0.1級(jí) | 0.1級(jí) | 0.1級(jí) |
相電流輸出(有效值) | 0~30A | 0~30A | 0~35A(可以定制40A) | 0~30A | 0~30A | |
六相并聯(lián)輸出(有效值) | 0 - 180A | 0 - 180A | 0 - 210A | 0 - 180A | 0 - 270A(九相并聯(lián)) | |
相電流長時(shí)間允許工作值 | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A | |
相電流**輸出功率 | 450VA | 450VA | 300VA | 450VA | 450VA | |
六相并聯(lián)電流**輸出功率 | 1000VA | 1000VA | 800VA | 1000VA | 1200VA(九相并聯(lián)) | |
并電流**輸出允許時(shí)間 | 10s | 10s | 10s | 10s | 10s | |
直流電流輸出 | 輸出精度 | 0.5 | 0.2 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
相電壓輸出 | 0~±10A / 每相 | 0~±10A / 每相 | 0 - ±10A/相 | 0 - ±10A/相 | 0--±10A/相 | |
0~20A / 兩相疊加 | 0~20A / 兩相疊加 | - | - | - | ||
交流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
相電壓輸出 | 0~120V | 0~120V | 0~125V/相 | 0~120V/相 | 0~120V/相 | |
線電壓輸出 | 0~210V | 0~210V | 0 ~ 250V | 0 ~ 240V | 0 ~ 240V | |
**電壓輸出值 | 0~240V | 0~240V | - | |||
相電壓/線電壓輸出功率 | 80VA / 100VA | 80VA / 100VA | 75VA/100VA | 80VA / 100VA | 80VA / 100VA | |
頻率范圍(基波) | 20~1000Hz | 20~1000Hz | 0 - 1000Hz,精度:0.001Hz | 0 - 1000Hz,精度:0.001Hz | 0 - 1000Hz,精度:0.001Hz | |
直流電壓輸出 | 輸出精度 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
相電壓輸出幅值 | 0-±160V | 0-±160V | 0 - ±175V | 0 - ±160V | 0 - ±160V | |
線電壓輸出幅值 | 0-320V | 0-320V | 0 - ±350V | 0 - ±320V | 0 - ±300V | |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA / 140VA | 70VA / 140VA | 100VA/200VA | 90VA/180VA | 90VA/180VA | |
頻率范圍 | 20~1000Hz | 20~1000Hz | 0 ~1000Hz,精度:0.001Hz | 0 ~1000Hz,精度:0.001Hz | 0 ~1000Hz,精度:0.001Hz | |
諧波次數(shù) | 1~20 次 | 1~20 次 | 1~20 次 | 1~40 次 | 1~40 次 | |
開關(guān)量 | 開關(guān)量輸入 | 8路 | 8對(duì) | 8對(duì) | 8對(duì) | 8對(duì) |
備注 | 空接點(diǎn): 1~20mA,24V | |||||
開關(guān)量輸出 | 4對(duì) | 4對(duì) | 4對(duì) | 4對(duì) | 4對(duì) | |
備注 | DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A | 遮斷容量:220V/1A;110V/2A | ||||
時(shí)間測量 | 范圍0.1ms ~ 9999s 精度0.1mS | |||||
外形尺寸 | 外形尺寸 | 365×300×165(mm3) | 360×340×150(mm3) | 338×168×305(mm3) | 347×235×110(mm3) | 570×250×580(mm3) |
單機(jī)重量 | 15kg | 16.3kg | 17 | 18 | 19.8 | |
工作條件 | 工作電源 | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
上面參數(shù)型號(hào)請(qǐng)以說明書為準(zhǔn)