變壓器差動試驗時防止勵磁涌流或者是不平衡電流對變壓器的影響,電力系統(tǒng)在正常運行或者外部故障時,流入差動繼電器的電流為零,故障狀態(tài)時,流入差動繼電器的電流為變壓器兩側流向短路點的電路電流之和,當差動電流超出設置定值時,保護裝置動作。
本章節(jié)介紹主變差動保護試驗報告,僅供參考。
1 保護裝置設備表:
設備名稱 | NSR691RF-D變壓器差動保護裝置 |
額定值 | DC 220 V;AC 57.7 V 5A |
版本 | 6.21 |
校驗碼 | 9c59012f |
編碼 | 1358414 |
制造廠商 | 南瑞(代替) |
2 常規(guī)檢查:
2.1 裝置內外部檢查:
2.1.1 檢查二次設備外部完好無損,外觀清潔,并對設備進行清掃。
2.1.2 檢查保護裝置的設備名稱、屏上按鈕壓板名稱、控制電纜編號、二次回路端子排號及端子號頭正 確完整清晰。
2.1.3 檢查端子排的連線接觸可靠,端子螺絲緊固。
2.1.4 檢查保護裝置各插件插、拔靈活,接觸面光潔無損,各插件和插座之間定位良好。
2.1.5 檢查裝置印刷電路無機械損傷或變形,所有元件的焊接質量良好。
2.1.6 檢查各插件上集成電路芯片應插緊,型號正確。
2.2 檢查裝置面板上各個按鍵接觸良好,各鍵功能符合廠家說明,按動按鍵可進入菜單執(zhí)行相應操作。
2.3 檢查打印機與裝置聯(lián)機成功,能夠打印保護裝置的定值、動作報告等。
2.4 整定裝置的時鐘與實際時間一致,并檢查裝置時鐘的失電保護功能,即裝置在失電一段時間情況下,走時仍然準確。
2.5 檢查裝置的定值可以修改并且可以保存,定值區(qū)號可切換,裝置掉電后可保存已經(jīng)整定好的定值。
2.6 檢查裝置與GPS對時裝置可以實現(xiàn)對時。
3 二次回路絕緣測試:
測試項目 | 絕緣電阻值(MΩ) | 測試項目(二) | 絕緣電阻值(MΩ) |
交流電流對地 | 121 | 信號回路對地 | 85 |
交流電壓對地 | 110 | 控制回路對地 | 86 |
交流電壓對交流電流 | 131 | 信號回路對控制回路 | 76 |
裝置電源對地 | 88 | 總回路對地 | 61 |
注:測絕緣電阻時施加搖表電壓時間不少于5S,待讀數(shù)達到穩(wěn)定時讀取絕緣電阻值,各回路對地絕緣阻值均應大于10MΩ,總回路對地絕緣電阻值大于1.0 MΩ,弱電回路用500V絕緣電阻測量儀,強電回路用1000V絕緣電阻測試儀測量。
4 開入量檢查:
4.1 壓板開入
壓板名稱 | 檢查結果 |
保護壓板公共端DC24V+ | 正確 |
保護壓板 | 正確 |
外部強電開入公共端DC220V+ | 正確 |
外部強電開入量 | 正確 |
4.2 其他開入
名稱 | 保護板 | 管理板 |
投檢修態(tài) | 正確 | 正確 |
對時 | 正確 | 正確 |
打印 | 正確 | 正確 |
5 保護交流采樣檢查:
5.1 零漂檢查:
項目類型 | 高壓側 | 低壓側 | ||||
相電流 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
中性點零序電流 | 0.00 | / | ||||
間隙零序電流 | 0.01 | / | ||||
6 交流采樣檢查:
6.1 高壓側電流電壓采樣值:
6.1.1 高壓側相電壓采樣值:
輸入電壓(V) | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
相電壓(Ua) | 9.85 | 19.81 | 29.88 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.37 |
相電壓(Ub) | 9.86 | 19.83 | 29.85 | 39.81 | 49.77 | 59.64 | 69.87 |
相電壓(Uc) | 9.89 | 19.86 | 29.89 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.39 |
6.1.2 高壓側相電流采樣值:
輸入電流(A) | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
相電流(Ia) | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.00 | 4.86 | 5.98 |
相電流(Ib) | 0.98 | 2.02 | 2.99 | 4.01 | 4.86 | 5.96 |
相電流(Ic) | 1.01 | 2.01 | 2.89 | 4.00 | 4.89 | 5.99 |
中性點零序電流 | 1.01 | 2.02 | 2.99 | 4.01 | 4.89 | 5.99 |
間隙零序電流 | 1.00 | 2.01 | 2.89 | 3.98 | 4.99 | 6.01 |
6.2 低壓側電流電壓采樣值:
6.2.1 低壓側電壓采樣值:
輸入電壓(V) | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 |
相電壓(Ua) | 9.85 | 19.81 | 29.88 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.37 |
相電壓(Ub) | 9.86 | 19.83 | 29.85 | 39.81 | 49.77 | 59.64 | 69.87 |
相電壓(Uc) | 9.89 | 19.86 | 29.89 | 39.87 | 49.55 | 59.54 | 69.39 |
開口三角電壓(UL) | 9.99 | 19.96 | 29.91 | 39.87 | 49.85 | 59.74 | 69.39 |
6.2.2 低壓側電流采樣值:
輸入電流(A) | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
相電流(Ia) | 0.99 | 2.01 | 2.99 | 4.00 | 4.86 | 5.98 |
相電流(Ib) | 0.98 | 2.02 | 2.99 | 4.01 | 4.86 | 5.96 |
相電流(Ic) | 1.01 | 2.00 | 2.89 | 4.01 | 4.89 | 6.01 |
7 差動保護:
7.1 差動啟動電流:
項目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 動作時間(ms) |
A | 1.04 | 不動作 | 動作 | 25 |
B | 1.04 | 不動作 | 動作 | 25 |
C | 1.04 | 不動作 | 動作 | 26 |
7.2 差動速斷保護:
項目 | 整定值 | 0.95倍整定值 | 1.05倍整定值 | 動作時間(ms) |
A | 12.55 | 不動作 | 動作 | 20 |
B | 12.55 | 不動作 | 動作 | 19 |
C | 12.55 | 不動作 | 動作 | 21 |
7.3 二次諧波制動系數(shù)試驗:
主變高壓側通入三相5A基波電流和16%二次諧波電流,差動保護未動作,逐漸減小二次諧波含量至14%,差動保護動作。
8 整組傳動試驗:
序號 | 項目 | 保護動作情況 | 開關動作情況 |
1 | ****直流電源電壓 | 動作 | 動作 |
2 | 80%直流電源電壓 | 動作 | 動作 |
9 試驗用主要儀器:
六相微機繼電保護測試儀 伏安相位測試儀 萬用表 絕緣電阻測試儀
試驗結論
本保護裝置經(jīng)現(xiàn)場調試完畢,經(jīng)上述檢驗各項技術指標符合規(guī)程和廠家的標準及要求,二次回路完整正確,保護功能、整體傳動正常,裝置檢驗合格,可以投入運行。